<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Revit RSS</title>
		<description>Revit RSS</description>
		<link>http://revit.com.hk</link>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 07:58:43 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://revit.com.hk/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Revit RSS</title>
			<link>http://revit.com.hk</link>
			<description>Revit RSS</description>
		</image>
		<item>
			<title>Revit BIM Experience Award 2009</title>
			<link>http://revit.com.hk/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=67&amp;Itemid=2</link>
			<description>This year will be the third year of the Hong Kong BIM appreciation award organized by Autodesk Far East Limited....</description>
			<pubDate>Thu, 07 May 2009 07:33:27 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Revit course started from 16 June 2009! REGISTER NOW!</title>
			<link>http://revit.com.hk/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=66&amp;Itemid=2</link>
			<description>The HKU School of Professional  and Continuing Education(HKU Space) have provided a Building Information Modeling (BIM) - Revit Architecture (More...</description>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 03:56:57 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>BIM Courses</title>
			<link>http://revit.com.hk/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=65&amp;Itemid=2</link>
			<description>The School of Continuing and Professional Studies (SCS) of Chinese University (Hong Kong) have provided a BIM courses. This is...</description>
			<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 03:50:44 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Revit Resources Centers</title>
			<link>http://revit.com.hk/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=64&amp;Itemid=2</link>
			<description>3 Revit Resources Centers had been released, there are so many resources, tutorials and Q&amp;As that you may find interesting....</description>
			<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 08:40:06 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Autodesk News</title>
			<link>http://revit.com.hk/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=62&amp;Itemid=2</link>
			<description>3D應用無所不在 虛擬技術無設限 歐特克延伸設計力量    [數位時代雜誌]    2008-12-01 3D Applications Everywhere, Limitless Virtual Technology, Autodesk Extends Power of Design 知名設計軟體公司歐特克，在不景氣中仍然願意砸錢在3D設計軟體上，就是因為看到了3D市場的成長前景。由於企業對「設計」需求的日益增加，歐特克率先提出以3D虛擬技術提升設計視覺化的概念，積極地將3D運用擴在到各產業。 在金融海嘯的衝擊下，世界經濟情勢日趨嚴峻，多數企業在營運的腳步上也變得較以往更加保守。不過，全球知名設計軟體公司歐特克（Autodesk）欲逆勢加碼、積極投資，在十月底宣佈購併Avid Technology公司旗下的Softimage軟體部門，由於歐特克本身已有多款3D設計軟體產品，而Softimage的Softimage XSI也是頗負盛名的3D軟體，因此此次購併完成後，無疑將讓歐特克獨霸3D設計軟體市場。</description>
			<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 05:36:52 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
